- Startsida
- Kommun och politik
- Politik och demokrati
- Möten och protokoll
- Sammanträdeskalender
Sammanträdeskalender
Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2025 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.
Januari 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Kommunfullmäktige | INSTÄLLT | |
Kommunstyrelsen | 22 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 8, 29 Sammanträde 15/1 är inställt | 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 29 | 13.30 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 13 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 30 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 28 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 21 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 28 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 22 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | --- | --- |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 30 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | --- | --- |
Räddningsnämnden | 8 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 30 | 13.00 |
Valnämnden | --- | --- |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 16 | 13.00 |
Februari 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Kommunfullmäktige | 4 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 12 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 5 | 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 26 | 10.00 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 3 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 27 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 25 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 18 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 25 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | 6 | 14.00 |
Kommunrevisionen | 19, 27 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 6 | 13.00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | --- | --- |
Omsorgsnämnden | 5 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 5 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 27 | 13.00 |
Valnämnden | --- | --- |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | 26 | 13.30 |
Överförmyndarnämnden | 13 | 13.00 |
Mars 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Kommunfullmäktige | 4 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 19 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 5, 12 | 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 12 26 | 13.30 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 10 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 27 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 25 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 18 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 25 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 19 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 20 | 13.00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 6 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 12 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 12 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 27 | 13.00 |
Valnämnden | 18 | 13.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 13 | 13.00 |
April 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Kommunfullmäktige | 15 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 23 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 2, 9 | 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 2 | 13.30 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 7 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 24 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 29 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 22 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 22 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 23 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 24 | 13.00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 10 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 16 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 9 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 24 | 13.00 |
Valnämnden | --- | --- |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 10 | 13.00 |
Maj 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Kommunfullmäktige | 6 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 14 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 7, 21, 28 | 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 14, 28 | 13.00 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 12 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 27 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 27 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 20 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 20 | Heldag |
Gemensamma nämnden | 22 | 14.00 |
Kommunrevisionen | 14 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | --- | --- |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 28 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 20 | Heldag |
Valnämnden | --- | --- |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 15 | 13.00 |
Juni 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Kommunfullmäktige | 17 | Heldag (Start 09.00) |
Kommunstyrelsen | 4 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | --- | --- |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | --- | --- |
Kommunstyrelsens personalutskott | 2 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 18 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 16 | Heldag |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 9 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 18 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 4 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 12 | Heldag |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 26 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 18 | 13.00 |
Räddningsnämnden | --- | --- |
Tekniska nämnden | 18 | 13.00 |
Valnämnden | --- | --- |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | 11 | 13.30 |
Överförmyndarnämnden | 12 | 13.00 |
Juli 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Kommunfullmäktige | --- | --- |
Kommunstyrelsen | --- | --- |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | --- | --- |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | --- | --- |
Kommunstyrelsens personalutskott | --- | --- |
Arbete och välfärdsnämnden | --- | --- |
Barn- och utbildningsnämnden | --- | --- |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | --- | --- |
Byggnadsnämnden | --- | --- |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | --- | --- |
Kultur- och fritidsnämnden | --- | --- |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | --- | --- |
Omsorgsnämnden | --- | --- |
Räddningsnämnden | --- | --- |
Tekniska nämnden | --- | --- |
Valnämnden | --- | --- |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | --- | --- |
Augusti 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Kommunfullmäktige | --- | --- |
Kommunstyrelsen | 27 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 20 | 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 20 | 13.30 |
Kommunstyrelsens personalutskott | --- | --- |
Arbete och välfärdsnämnden | 28 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | --- | --- |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | --- | --- |
Byggnadsnämnden | 26 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 20 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | --- | --- |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | --- | --- |
Omsorgsnämnden | --- | --- |
Räddningsnämnden | --- | --- |
Tekniska nämnden | 27 | 13.00 |
Valnämnden | --- | --- |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 21 | 13.00 |
September 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Kommunfullmäktige | 9 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 24 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 10, 17 | 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 3 17 | 10.00 13.30 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 8 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 25 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 23 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 16 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 23 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | 25 | 14.00 |
Kommunrevisionen | 17 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 11 | Heldag |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 11 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 10 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 10 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 25 | Heldag |
Valnämnden | --- | --- |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 18 | 13.00 |
Oktober 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Kommunfullmäktige | 7 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 22 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 8, 15 | 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 1, 29 15 | 10.00 13.30 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 6 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 23 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 28 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 21 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 21 | Heldag |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 1 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 23 | 13.00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 16 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 22 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 15 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 23 | 13.00 |
Valnämnden | 14 | 13.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | 8 | 13.30 |
Överförmyndarnämnden | 16 | 13.00 |
November 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Kommunfullmäktige | 11 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 26 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 12, 19
| 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 5 19 | 10.00 13.30 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 10 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 27 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 25 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 18 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 18 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | 20 | 14.00 |
Kommunrevisionen | 12 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | --- | --- |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 20 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 12 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 12 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 20 | 13.00 |
Valnämnden | 18 | 13.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 13 | 13.00 |
December 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Kommunfullmäktige | 16 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 17 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 3, 10 | 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 10 | 13.30 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 8 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 18 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 15 | Heldag |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 8 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 17 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 10 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 4 | 13.00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 18 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 10 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 3 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 18 | 13.00 |
Valnämnden | 9 | 13.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | 3 | 13.30 |
Överförmyndarnämnden | --- | --- |
Medborgarcenter hjälper dig
Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.
- Telefon: 044-13 50 00
- Karta: Besök oss Länk till annan webbplats.