- Startsida
- Kommun och politik
- Politik och demokrati
- Möten och protokoll
- Sammanträdeskalender
Sammanträdeskalender
Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2026 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.
Januari 2026
Nämnd | Datum | Tid |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 13 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 21 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 14 | 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 28 | 10.00 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 12 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 29 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 27 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 20 | 09.00 |
Byggnadsnämnden | 27 | Heldag |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 21 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | --- | --- |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 29 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | --- | --- |
Räddningsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 29 | 13.00 |
Valnämnden | 20 | 13.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 22 | 13.00 |
Februari 2026
Nämnd | Datum | Tid |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 10 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 18 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 4 11 | 10.00 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 25 | 10.00 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 9 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 26 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 24 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 17 | 09.00 |
Byggnadsnämnden | 24 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | 26 | 14.00 |
Kommunrevisionen | 18 25 | 08.30 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 5 | 13.00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | --- | --- |
Omsorgsnämnden | 4 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 4 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 26 | 13.00 |
Valnämnden | 17 | 13.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | 25 | 13.30 |
Överförmyndarnämnden | 19 | 13.00 |
Mars 2026
Nämnd | Datum | Tid |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 10 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 25 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 11 18 | 10.00 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 18 | 13.30 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 16 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 26 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 31 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 24 | 09.00 |
Byggnadsnämnden | 24 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 18 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 12 | 13.00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 5 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 11 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 11 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 26 | 13.00 |
Valnämnden | 17 | 13.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 19 | 13.00 |
April 2026
Nämnd | Datum | Tid |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 21 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 22 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 15 | 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 1 15 | 10.00 13.30 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 13 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 29 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 28 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 21 | 09.00 |
Byggnadsnämnden | 22 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 8 15 | 08.30 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 16 | 13.00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 9 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 15 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 15 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 29 | 13.00 |
Valnämnden | 28 | 13.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 23 | 13.00 |
Maj 2026
Nämnd | Datum | Tid |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 12 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 20 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 6 13 | 10.00 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 27 | 10.00 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 11 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 28 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 26 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 19 | 09.00 |
Byggnadsnämnden | 19 | Heldag |
Gemensamma nämnden | 29 | 14.00 |
Kommunrevisionen | 27 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | --- | --- |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 21 | Heldag |
Omsorgsnämnden | 13 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 13 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 26 | 08.00 |
Valnämnden | 26 | 13.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 21 | 13.00 |
Juni 2026
Nämnd | Datum | Tid |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 9 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 24 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 10 17 | 10.00 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | --- | --- |
Kommunstyrelsens personalutskott | 8 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 17 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 16 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 9 | 09.00 |
Byggnadsnämnden | 17 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 24 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 11 | 13.00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 25 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 17 | 13.00 |
Räddningsnämnden | --- | --- |
Tekniska nämnden | 17 | 13.00 |
Valnämnden | 16 | 13.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | 10 | 13.30 |
Överförmyndarnämnden | 18 | 13.00 |
Juli 2026
Nämnd | Datum | Tid |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | --- | --- |
Kommunstyrelsen | --- | --- |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | --- | --- |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | --- | --- |
Kommunstyrelsens personalutskott | --- | --- |
Arbete och välfärdsnämnden | --- | --- |
Barn- och utbildningsnämnden | --- | --- |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | --- | --- |
Byggnadsnämnden | --- | --- |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | --- | --- |
Kultur- och fritidsnämnden | --- | --- |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | --- | --- |
Omsorgsnämnden | --- | --- |
Räddningsnämnden | --- | --- |
Tekniska nämnden | --- | --- |
Valnämnden | --- | --- |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | --- | --- |
Augusti 2026
Nämnd | Datum | Tid |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | --- | --- |
Kommunstyrelsen | 26 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 19 | 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 19 | 13.30 |
Kommunstyrelsens personalutskott | --- | --- |
Arbete och välfärdsnämnden | 27 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | --- | --- |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | --- | --- |
Byggnadsnämnden | 25 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 19 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | --- | --- |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | --- | --- |
Omsorgsnämnden | --- | --- |
Räddningsnämnden | --- | --- |
Tekniska nämnden | 25 | 13.00 |
Valnämnden | 18 | 13.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 20 | 13.00 |
September 2026
Nämnd | Datum | Tid |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 15 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 23 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 9 | 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 30 | 10.00 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 7 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 24 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 29 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 22 | 09.00 |
Byggnadsnämnden | 22 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | 25 | 14.00 |
Kommunrevisionen | 23 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 10 | 13.00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 10 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 9 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 9 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 24 | 13.00 |
Valnämnden | 13 16 | Valdagen 08.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 17 | 13.00 |
Oktober 2026
Nämnd | Datum | Tid |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 13 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 21 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 7 14 | 10.00 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 14 | 13.30 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 12 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 22 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 27 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 20 | 09.00 |
Byggnadsnämnden | 20 | Heldag |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 7 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 22 | 13.00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 22 | 08.00 |
Valnämnden | 27 | 13.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | 7 | 13.30 |
Överförmyndarnämnden | 15 | 13.00 |
November 2026
Nämnd | Datum | Tid |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 10 | 13.00 |
Kommunstyrelsen | 25 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 11 18 | 10.00 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 4 | 10.00 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 16 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 26 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 24 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 17 | 09.00 |
Byggnadsnämnden | 17 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | 27 | 14.00 |
Kommunrevisionen | 11 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | --- | --- |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 19 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 11 | 09.00 |
Räddningsnämnden | 18 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 25 | 13.30 |
Valnämnden | --- | --- |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | --- | --- |
Överförmyndarnämnden | 19 | 13.00 |
December 2026
Nämnd | Datum | Tid |
|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 15 | 09.00 |
Kommunstyrelsen | 16 | 09.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutsmöten | 2 9 | 10.00 10.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott informationsmöten | 9 | 13.30 |
Kommunstyrelsens personalutskott | 7 | 08.30 |
Arbete och välfärdsnämnden | 17 | 13.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 14 | 14.00 |
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 7 | 09.00 |
Byggnadsnämnden | 16 | 13.00 |
Gemensamma nämnden | --- | --- |
Kommunrevisionen | 9 | 08.30 |
Kultur- och fritidsnämnden | 3 | 13.00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 17 | 13.00 |
Omsorgsnämnden | 9 | 13.00 |
Räddningsnämnden | 9 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 17 | 13.00 |
Valnämnden | 1 | 13.00 |
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd | 2 | 13.30 |
Överförmyndarnämnden | 10 | 13.00 |
Medborgarcenter hjälper dig
Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.
- Telefon: 044-13 50 00
- Karta: Besök oss Länk till annan webbplats.