Kristianstads kommuns styrelser och nämnder håller presskonferenser efter sina möten. Någon särskild kallelse skickas inte ut, utan tider meddelas här och mediernas representanter är välkomna. Ändringar kan ske under året. Nämnden meddelar pressen vid ändringar.

Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete- och välfärdsnämnden | 20 | 09.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 20 | 08.00 |
Kommunstyrelsen | 20 | 13.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 6,13 | 13.00 |
Kultur- och fritidsnämnden | 7 | Direkt efter nämnd |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 10.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 15 | 09.00 |
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete- och välfärdsnämnden | 20 | 09.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 20 | 08.00 |
Kommunstyrelsen | 20 | 13.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 6,13 | 13.00 |
Kultur- och fritidsnämnden | 7 | Direkt efter nämnd |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 10.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 15 | 09.00 |
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete- och välfärdsnämnden | 20 | 09.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 20 | 08.00 |
Kommunstyrelsen | 20 | 13.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 6,13 | 13.00 |
Kultur- och fritidsnämnden | 7 | Direkt efter nämnd |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 10.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 15 | 09.00 |
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete- och välfärdsnämnden | 20 | 09.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 20 | 08.00 |
Kommunstyrelsen | 20 | 13.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 6,13 | 13.00 |
Kultur- och fritidsnämnden | 7 | Direkt efter nämnd |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 10.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 15 | 09.00 |
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete- och välfärdsnämnden | 20 | 09.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 20 | 08.00 |
Kommunstyrelsen | 20 | 13.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 6,13 | 13.00 |
Kultur- och fritidsnämnden | 7 | Direkt efter nämnd |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 10.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 15 | 09.00 |
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete- och välfärdsnämnden | 20 | 09.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 20 | 08.00 |
Kommunstyrelsen | 20 | 13.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 6,13 | 13.00 |
Kultur- och fritidsnämnden | 7 | Direkt efter nämnd |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 10.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 15 | 09.00 |
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete- och välfärdsnämnden | 20 | 09.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 20 | 08.00 |
Kommunstyrelsen | 20 | 13.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 6,13 | 13.00 |
Kultur- och fritidsnämnden | 7 | Direkt efter nämnd |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 10.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 15 | 09.00 |
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete- och välfärdsnämnden | 20 | 09.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 20 | 08.00 |
Kommunstyrelsen | 20 | 13.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 6,13 | 13.00 |
Kultur- och fritidsnämnden | 7 | Direkt efter nämnd |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 10.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 15 | 09.00 |
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete- och välfärdsnämnden | 20 | 09.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 20 | 08.00 |
Kommunstyrelsen | 20 | 13.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 6,13 | 13.00 |
Kultur- och fritidsnämnden | 7 | Direkt efter nämnd |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 10.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 15 | 09.00 |
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete- och välfärdsnämnden | 20 | 09.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 20 | 08.00 |
Kommunstyrelsen | 20 | 13.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 6,13 | 13.00 |
Kultur- och fritidsnämnden | 7 | Direkt efter nämnd |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 10.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 15 | 09.00 |
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete- och välfärdsnämnden | 20 | 09.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 20 | 08.00 |
Kommunstyrelsen | 20 | 13.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 6,13 | 13.00 |
Kultur- och fritidsnämnden | 7 | Direkt efter nämnd |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 10.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 15 | 09.00 |
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete- och välfärdsnämnden | 20 | 09.00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 08.30 |
Byggnadsnämnden | 20 | 08.00 |
Kommunstyrelsen | 20 | 13.00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 6,13 | 13.00 |
Kultur- och fritidsnämnden | 7 | Direkt efter nämnd |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 15 | 10.00 |
Omsorgsnämnden | 14 | 09.00 |
Tekniska nämnden | 15 | 09.00 |
Medborgarcenter hjälper dig
Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.