Kristianstads kommuns styrelser och nämnder håller presskonferenser efter sina möten. Någon särskild kallelse skickas inte ut, utan tider meddelas här och mediernas representanter är välkomna. Ändringar kan ske under året. Nämnden meddelar pressen vid ändringar.
Arbete- och välfärdsnämnden och omsorgsnämndens presskonferenser är i Östra kommunhuset, J A Hedlunds väg 17. Övriga nämnders presskonferenser är i Rådhus Skåne, Västra storgatan 12.
Januari 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete och välfärdsnämnden | 31 | 10:00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 29 | 13:00 |
Byggnadsnämnden | 29 | 08:00 |
Kommunstyrelsen | 22 | 13:00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 8, 29 | 13:00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 31 | 10:00 |
Omsorgsnämnden | --- | --- |
Tekniska nämnden | 31 | 09:00 |
Februari 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete och välfärdsnämnden | 28 | 10:00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 26 | 13:00 |
Byggnadsnämnden | 26 | 08:00 |
Kommunstyrelsen | 12 | 13:00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 5 | 13:00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | --- | --- |
Omsorgsnämnden | 6 | 09:00 |
Tekniska nämnden | 28 | 09:00 |
Mars 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete och välfärdsnämnden | 28 | 10:00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 26 | 13:00 |
Byggnadsnämnden | 26 | 08:00 |
Kommunstyrelsen | 19 | 15:00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 5, 12 | 13:00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 7 | 10:00 |
Omsorgsnämnden | 13 | 09:00 |
Tekniska nämnden | 28 | 09:00 |
April 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete och välfärdsnämnden | 25 | 10:00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 30 | 13:00 |
Byggnadsnämnden | 23 | 08:00 |
Kommunstyrelsen | 23 | 13:00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2,9 | 13:00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 11 | 10:00 |
Omsorgsnämnden | 17 | 09:00 |
Tekniska nämnden | 25 | 09:00 |
Maj 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete och välfärdsnämnden | 28 | 10:00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 28 | 13:00 |
Byggnadsnämnden | 21 | 08:00 |
Kommunstyrelsen | 14 | 13:00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 7, 21, 28 | 13:00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 16 | 10:00 |
Omsorgsnämnden | 15 | 09:00 |
Tekniska nämnden | 21 | 09:00 |
Juni 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete och välfärdsnämnden | 19 | 10:00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 17 | 08:00 |
Byggnadsnämnden | 19 | 08:00 |
Kommunstyrelsen | 4 | 13:00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | --- | --- |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 27 | 10:00 |
Omsorgsnämnden | 19 | 09:00 |
Tekniska nämnden | 19 | 09:00 |
Augusti 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete och välfärdsnämnden | 29 | 10:00 |
Barn- och utbildningsnämnden | --- | --- |
Byggnadsnämnden | 27 | 08:00 |
Kommunstyrelsen | 27 | 13:00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 20 | 13:00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | --- | --- |
Omsorgsnämnden | --- | --- |
Tekniska nämnden | 28 | 09:00 |
September 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete och välfärdsnämnden | 26 | 10:00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 24 | 13:00 |
Byggnadsnämnden | 24 | 08:00 |
Kommunstyrelsen | 24 | 15:00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 10, 17 | 13:00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 12 | 10:00 |
Omsorgsnämnden | 11 | 09:00 |
Tekniska nämnden | 26 | 09:00 |
Oktober 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete och välfärdsnämnden | 24 | 10:00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 29 | 13:00 |
Byggnadsnämnden | 22 | 08:00 |
Kommunstyrelsen | 22 | 13:00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 8, 15 | 13:00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 17 | 10:00 |
Omsorgsnämnden | 23 | 09:00 |
Tekniska nämnden | 24 | 09:00 |
November 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete och välfärdsnämnden | 28 | 10:00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 26 | 13:00 |
Byggnadsnämnden | 19 | 08:00 |
Kommunstyrelsen | 26 | 13:00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 12, 19 | 13:00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 21 | 10:00 |
Omsorgsnämnden | 13 | 09:00 |
Tekniska nämnden | 21 | 09:00 |
December 2025
Nämnd | Datum | Tid |
---|---|---|
Arbete och välfärdsnämnden | 19 | 10:00 |
Barn- och utbildningsnämnden | 16 | 08:30 |
Byggnadsnämnden | 18 | 08:00 |
Kommunstyrelsen | 17 | 13:00 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 3, 10 | 13:00 |
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 19 | 10:00 |
Omsorgsnämnden | 11 | 09:00 |
Tekniska nämnden | 19 | 09:00 |
Sammanträdestider
Alla tider för fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden finns i sammanträdeskalendern.
Medborgarcenter hjälper dig
Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.
- Telefon: 044-13 50 00
- Karta: Besök oss Länk till annan webbplats.