Bassängpriser
Här finns bassängpriser samt bantaxor för respektive bassäng.
Motionsbassäng
Utomkommunal förening/skola | 1300 kr/timme |
Privat | 1300 kr/timme |
Företag | 1300 kr/timme |
Förening ej bidragsberättigad | 1300 kr/timme |
Förening bidragsberättigad | 80 kr/timme |
Vuxenarrangemang | 350 kr/timme |
Ungdomsarrangemang (minst 3 timmar) | 205 kr/timme |
Ungdomsarrangemang egen träningstid | 80 kr/timme |
Bantaxa
Utomkommunal förening/skola | 165 kr/bana/timme |
Privat | 165 kr/bana/timme |
Företag | 165 kr/bana/timme |
Förening ej bidragsberättigad | 165 kr/bana/timme |
Förening bidragsberättigad | 11kr/bana/timme |
Hopp- och lekbassäng
Utomkommunal förening/skola | 900 kr/timme |
Privat | 900 kr/timme |
Företag | 900 kr/timme |
Förening ej bidragsberättigad | 900 kr/timme |
Förening bidragsberättigad | 80 kr/timme |
Djupdelen hopp-och lekbassäng
Utomkommunal förening/skola | 600 kr/timme |
Privat | 600 kr/timme |
Företag | 600 kr/timme |
Förening ej bidragsberättigad | 600 kr/timme |
Förening bidragsberättigad | 44 kr/timme |
Undervisningsbassäng - hela
Utomkommunal förening/skola | 300 kr/timme |
Privat | 300 kr/timme |
Företag | 300 kr/timme |
Förening ej bidragsberättigad | 300 kr/timme |
Förening bidragsberättigad | 22 kr/timme |
Undervisningsbassäng - halva
Utomkommunal förening/skola | 150 kr/timme |
Privat | 150 kr/timme |
Företag | 150 kr/timme |
Förening ej bidragsberättigad | 150 kr/timme |
Förening bidragsberättigad | 11 kr/timme |
Varmvattenbassäng
Utomkommunal förening/skola | 660 kr/timme |
Privat | 660 kr/timme |
Företag | 660 kr/timme |
Förening ej bidragsberättigad | 660 kr/timme |
Förening bidragsberättigad | 440 kr/timme |
Bubbelpool
Utomkommunal förening/skola | 600 kr/timme |
Privat | 600 kr/timme |
Företag | 600 kr/timme |
Förening ej bidragsberättigad | 600 kr/timme |
Förening bidragsberättigad | 330 kr/timme |
Barnbassäng (Plasken)
Kommunens föreningar | 220 kr/timme |
Övriga | 480 kr/timme |