Meny

Befolkningsunderlag

I tabellen visas antalet medborgare och åldersfördelning inom respektive geografiskt område. Uppgifterna avser datumet 2021-09-06.

Befolkningsunderlag
Område 95+ 85-94 75-84 65-74
1 74 532 1163 1413
2 50 484 1191 1606
3 46 399 1577 1894
4 32 327 1114 1481
5 15 154 523 786
6 11 196 485 719
7 18 167 500 776
8 14 91 334 480
9 11 77 203 320
Summa 271 2427 7090 9475

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.