19 Ersättningar för hemtjänsten
Ersättningar för Kristianstads kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten, fr.o.m. 2017-05-01
Ersättning för | Omvårdnad och service/tätort | Omvårdnad och service/landsbygd | Service/ tätort | Service/ landsbygd |
---|---|---|---|---|
Grundpris/timme | 276,03 | 276,03 | 257,72 | 257,72 |
Restid | 84,67 | 96,27 | 38,46 | 43,87 |
Övrig kringtid | 78,81 | 78,81 | 34,66 | 34,66 |
Ersättning för bil | 5,15 | 20,67 | 5,15 | 20,67 |
Övriga kostnader | 14,35 | 14,35 | 7,20 | 7,20 |
Ersättning för adm, arbetsledning | 34,02 | 34,02 | 17,01 | 17,01 |
Momsersättning | 5,00 | 8,00 | ||
Summa | 498,04 | 528,15 | 360,20 | 381,13 |
Ersättningar från 20170501 efter |
493 | 523 | 357 | 377 |