Befolkning

Kristianstads kommun har drygt 86 000 invånare. Drygt hälften av invånarna, omkring 46 000, bor i staden Kristianstad. Till ytan är Kristianstad den största kommunen i Skåne om man räknar med vattendragen.

Kommunens yta är 1 346 kvadratkilometer med vattendragen inräknade. Enbart landarealen i Kristianstads kommun utgör 1 276 kvadratkilometer.

Folkmängden var 86 738 den siste december 2022.

Statistiska centralbyrån SCB uppdaterar befolkningsstatistiken för regioner och kommuner under senare delen av februari varje år. Den preliminära statistiken för tätorter presenteras av SCB i slutet av mars och den slutgiltiga statistiken i november. 

Befolkningsutveckling
År Antal
2022 86 738
2021 86 641
2020 86 217
2019 85 747
2018 84 908
2017 84 151
2016 83 191
2015 82 510
2012 80 507
2010 79 543
2005 75 915
2000 74 161
1995 73 786
1990 71 750
1985 69 752
1980 68 886

Tätorterna

Kristianstads kommun bestod en gång av 35 enskilda kommuner och fortfarande finns många tätorter inom kommunens gräns. För att få kallas tätort ska orten ha en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. 

Befolkning i våra tätorter
Tätort 2018 2019 2020 2021
Arkelstorp 810 801 792 781
Balsby 469 518 514 509
Bjärlöv 217 240 242 244
Bäckaskog 318 314 317 317
Degeberga 1 366 1 349 1 322 1 357
Everöd 920 916 916 931
Fjälkinge 1 880 1 869 1 860 1 871
Färlöv 1 043 1 559 1 553 1 592
Gärds Köpinge 927 924 922 925
Hammar 3 236 3 228 *** ***
Hammarslund 779  * * *
Huaröd 268 280 266 256
Kristianstad 40 926 41 300 46 072 46 258
Linderöd 484 495 491 475
Nyehusen 283 295 310 303
Rinkaby 760 759 753 756
Tollarp 3 446 3 462 3 457 3 443
Viby ** 1182 *** ***
Vinnö 494  * * *
Vittskövle 230 240 233 227
Vånga 249 257 249 249
Yngsjö 631 690 717 736
Åhus 10 167 10 341 10 412 10 531
Önnestad 1 425 1 437 1 435 1 420
Österslöv 464 467 475 476
Östra Sönnarslöv 266 278 265 258
Boende utanför tätorter 12 850 12 546 12 644 12 726

*=Hammarslund ingår i Hammar, Vinnö ingår i Färlöv

**=Viby egen tätort,  ingick tidigare i Hammar

***= Hammar och Viby ingår i Kristianstad

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.