Mat- och vätskeregistrering
Mat- och vätskeregistrering är ett hjälpmedel för att kunna bedöma hur mycket kunden får i sig av energi, näring och vätska. Det ger också en översikt på kundens måltidsordning
Matdagbok
Goda tips innan ifyllandet:
- fyll i allt som kunden äter och dricker under ca tre dygn
- mat och dryck behöver ej vägas, utan kan uppskattas i antal, dl, msk, tsk eller liknande
- kom ihåg mellanmål, dryck mellan måltiderna, tillbehör såsom sylt, mos eller liknande
- fyll i direkt efter måltid
- all personal kring kunden måste vara informerad
Energiguide
Livsmedel | Mängd | Kcal |
---|---|---|
Filmjölk, 0,5 % fett | 1 dl | 40 |
Filmjölk, 3 % fett | 1 dl | 60 |
Fruktyoghurt, 2,5 % fett | 1 dl | 100 |
Juice | 1 dl | 50 |
Kaffegrädde | 1 msk | 20 |
Läsk, burk/flaska | 330 ml | 130 |
Lättöl | 1 dl | 30 |
Mjölk, 0,5 % fett | 1 dl | 40 |
Mjölk, 3 % fett | 1 dl | 60 |
Nyponsoppa/blåbärssoppa | 1 dl | 40 |
Saft | 1 dl | 40 |
Vispgrädde | 1 msk | 75 |
Välling | 1 dl | 75 |
Livsmedel | Mängd | Kcal |
---|---|---|
Bröd, hård skiva | 1 st | 45 |
Bröd, mjuk skiva | 1 st | 70 |
Cornflakes | 1 dl | 50 |
Gröt | 1 dl | 65 |
Kaviar | 1 msk | 25 |
Leverpastej | 1 msk | 40 |
Margarin, 40 % fett | 10 g | 35 |
Margarin, 80 % fett | 10 g | 70 |
Marmelad | 1 msk | 45 |
Messmör | 1 msk | 40 |
Mjukost, 20 % fett | 15 g | 40 |
Mos/sylt | 1 msk | 35 |
Müsli | 1 dl | 150 |
Ost, skiva 28 % fett | 15 g | 55 |
Skinka, rökt/kokt skiva | 15 g | 17 |
Socker, bit | 1 st | 15 |
Socker, strö | 1 msk | 60 |
Ägg, kokt | 1 st | 70 |
Ägg, stekt | 1 st | 90 |
Livsmedel | Mängd | Kcal |
---|---|---|
Apelsin/päron/äpple | 150 g | 85 |
Banan, liten | 1 st | 100 |
Bär | 2,5 dl | 85 |
Chokladruta/kola | 1 st | 25 |
Fruktkonserv | 1,5 dl | 110 |
Gräddglass | 1 dl | 100 |
Gräddtårta, 6 x 12 cm | 110 g | 325 |
Katrinplommon | 7 st | 140 |
Keso + sylt | 1 dl + 2 msk | 180 |
Kräm/kompott | 1,5 dl | 120 |
Ostkaka + sylt | 1,5 dl + 2 msk | 330 |
Pannkaka | 2 st + 2 msk | 350 |
Pepparkaka/kex | 1 st | 30 |
Proviva | 1 dl | 35-50 |
Risifrutti | 175 g | 280 |
Rulltårta | 1 skiva | 115 |
Skorpa | 1 st | 45 |
Småkaka | 10 g | 55 |
Smågodis | 1 bit | 10-20 |
Sockerkaka, skiva | 30 g | 100 |
Soppa, varma koppen | 1 dl | 20-55 |
Soppa, Kelda | 1 dl | 55-80 |
Vetebröd, bulle | 45 g | 155 |
Vetebröd, skiva | 25 g | 85 |
Vindruvor | 1,5 dl | 80 |
Yoghurt, naturell 4,5 % fett | 1 dl | 110 |
Välj proteinrikt
Livsmedel | Mängd | Protein |
---|---|---|
Mjölk/fil/yoghurt | 2 dl | 7 g |
Havregryn | 1 dl | 5 g |
Müsli | 1 dl | 4 g |
Sill, inlagd | 5 bitar | 4 g |
Ägg | 1 st | 6 g |
Grovt rågbröd | 20 g | 2,5 g |
Ost | 1 skiva | 2,5 g |
Fralla | ½ | 2 g |
Köttpålägg | 1 skiva | 2 g |
Kokt medvurst | 1 skiva | 1 g |
Knäckebröd | 1 skiva | 1 g |
Juice | 1 dl | < 1 g |
Livsmedel | Mängd | Protein |
---|---|---|
Kyckling | 100 g | 28 g |
Lax | 125 g | 28 g |
Fläskkött | 100 g | 23 g |
Pannbiff | 125 g | 19 g |
Ärtsoppa | 2,5 dl | 16 g |
Blodpudding | 3 skivor | 12 g |
Falukorv | 5 skivor | 10 g |
Makaroner | 3 dl | 7,5 g |
Ärtor | 1 dl | 5,5 g |
Ris | 2 dl | 4 g |
Potatis | 3 st | 3 g |
Gröna bönor | 1 dl | 2 g |
Blomkål | 4 buketter | 2 g |
Grönsallad | 2 dl | 1 g |
Livsmedel | Mängd | Protein |
---|---|---|
Ostkaka | 1,5 dl | 15 g |
Pannkaka | 2 st | 7 g |
Chokladmjölk | 2 dl | 7 g |
Cashewnötter | 20 st | 5 g |
Risifrutti | 1 st | 5 g |
Kanelbulle | 1 st | 4 g |
Skorpa | 2 st | 3 g |
Glass | 1,5 dl | 2,5 g |
Digestivekex | 2 st | 2 g |
Mariekex | 4 st | 1,5 g |
Apelsin | 1 st | 1 g |
Banan | 1 st | 1 g |
Nyponsoppa | 2 dl | 0,5 g |
Äpple | 1 st | < 0,5 g |
Kaffe | 2 dl | < 0,5 g |
Saft | 2 dl | 0 g |